Laptop HP HP 2000-2D30EW (F6S68EA)
- Pamięć RAM (zainstalowana): 6 GB
- Procesor: Intel Core i3-3110M
- Przekątna ekranu: 15.6"
- System operacyjny: Windows 8
- Zobacz pełną specyfikację
Intel Core i3
Seria procesorów Intel Core i3 to budżetowe procesory, które dzięki zastosowaniu dwóch lub czterech rdzeni / wątków doskonale sprawdzą się w codziennych zadaniach. Standardem dla większości nowych jednostek i3 jest obsługa trybu turbo boost oraz pamięć podręczna L3. Procesory Intel Core i3 mogą być doskonałym wyborem do codziennej pracy oraz rozrywki.
Dysk HDD
Dysk twardy to pamięć masowa (stała) Twojego laptopa. To na nim zapisywane są wszystkie pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu, zainstalowane programy i gry oraz filmy, zdjęcia czy muzyka. Pojemny i niezawodny dysk twardy HDD to świetne rozwiązanie, jeśli cenisz sprawdzone i ekonomiczne rozwiązania. W dobrej cenie możesz cieszyć się dużą pojemnością dysku i bez przeszkód gromadzić na nim ulubione kolekcje filmów, muzyki lub zdjęć. Dysk HDD to absolutny standard, który sprawdza się w większości sytuacji. Dysk HDD zapisuje dane na talerzach magnetycznych wirujących z prędkością 5400 lub 7200 obrotów na minutę. Zapewnia najniższą cenę w przeliczeniu na jeden gigabajt pojemności, jednak jest głośniejszy i bardziej podatny na uszkodzenia niż dysk SSD.
Pojemność dysku podawana jest w gigabajtach (GB) lub terabajtach (TB). 1024GB = 1TB. Ze względu na inny sposób przeliczania jednostek przez producentów sprzętu nominalna pojemność dysku różni się od pojemności rzeczywistej. Tabela poniżej przedstawia orientacyjne dane dotyczące pojemności nominalnej, rzeczywistej oraz ilości danych jakie mogą być przechowywane na dysku o danej pojemności.
Pojemność nominalna | Pojemność rzeczywista | Liczba zdjęć1 | Liczba plików mp32 | Liczba godzin filmów FullHD3 |
500 GB | 466 GB | 155 333 | 133 000 | 117 |
1 TB | 931 GB | 310 333 | 266 000 | 233 |
2 TB | 1863 GB | 621 000 | 532 286 | 466 |
3 TB | 2794 GB | 931 333 | 798 286 | 699 |
4 TB | 3725 GB | 1 241 667 | 1 064 286 | 931 |
1Zdjęcie = 3MB 2mp3 = 3,5MB 31h filmu FullHD = 4GB
Rozdzielczość HD 1366x768
Multimedia w urządzeniu przenośnym również mogą być wyświetlane w wysokiej jakości. Dzięki rozdzielczości HD zyskujesz możliwość oglądania filmów, grania w gry i przeglądania zdjęć w bardzo dobrej jakości. To optymalne rozwiązanie w laptopach biznesowych i uniwersalnych.
Błyszczący ekran
Błyszcząca powłoka ekranu zapewnia wyraziste odwzorowanie barw, soczyste kolory i doskonały kontrast. Ten typ powłoki sprawdza się idealnie podczas oglądania filmów oraz przy korzystaniu z multimediów. Ekran z połyskiem nadaje urządzeniu elegancki i efektowny wygląd i sprawia, że oglądanie zdjęć, filmów i granie w gry staje się jeszcze bardziej emocjonujące.
Przekątna 15.6 cala
Odpowiednia przekątna ekranu to kluczowa kwestia dla wygody użytkowania urządzenia. To od niej zależy mobilność urządzenia oraz komfort jego eksploatacji. To wartość wyrażona w calach (1 cal to 2,54 cm).
Intel Form Factor | Notebook |
Procesor (producent) | Intel® |
Procesor (rodzaj) | Core™ i3 |
Procesor (taktowanie) | 2,4 GHz |
Procesor (opis) | i3-3110M |
Technologia Intel vPro | Nie |
Matryca (przekątna) | 15,6 cale |
Ekran dotykowy | Nie |
Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
Matryca (powłoka) | świecąca |
Matryca (opis) | Ekran BrightView LED HD |
Pamięć zainstalowana (pojemność) | 6 GB |
Pamięć (technologia) | DDR3 |
Dysk twardy (pojemność) | 750 GB |
Dysk twardy (interfejs) | SATA |
Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
Karta graficzna (producent) | AMD |
Karta graficzna (model) | AMD Radeon HD 7450M (1 GB dedykowanej pamięci GDDR3) |
Karta graficzna (pamięć karty) | 1024 MB |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Podświetlana klawiatura | Nie |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Karta sieciowa przewodowa | 10/100 Mbps Ethernet |
Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Tak |
Modem 3G | Nie |
Fax modem | Nie |
ExpressCard 34 | Nie |
ExpressCard 54 | Nie |
Czytnik Smart Card | Nie |
E-SATA | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Platforma szyfrująca TPM | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Display Port | Nie |
DVI-D | Nie |
HDMI | Tak |
VGA (RGB) | Tak |
S-video/TV-out | Nie |
AV-in (Tuner TV) | Nie |
Line-in | Nie |
Line-out | Tak |
Wejście mikrofonu | Tak |
S/PDIF | Nie |
RS232 (szeregowy) | Nie |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Panel klawiszy multimedialnych | Nie |
Złącze replikatora portów | Nie |
Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
USB 2.0 | 3 szt. |
System operacyjny | Windows 8 64 bit |
Wbudowana kamera | Tak |
Wbudowana kamera (opis) | Kamera internetowa HP TrueVision HD z diodą aktywności |
Wbudowana kamera obrotowa | Tak |
Urządzenie wskazujące | Płytka dotykowa z wyłącznikiem i obsługą wielu aktywnych punktów dotykowych jednocześnie |
Akumulator (technologia) | 6-ogniwowy, litowo-jonowy |
Wymiary (wysokość) | 35,8 mm |
Wymiary (szerokość) | 376 mm |
Wymiary (głębokość) | 247 mm |
Waga | 2,45 kg |
Gwarancja | 12 mies |
Gwarancja międzynarodowa | Nie |
Gwarancja baterii | 12 mies |
Opis | Kolor: Czarna lukrecja |
- Pamięć RAM (zainstalowana) 6 GB
- Procesor Intel Core i3-3110M
- Przekątna ekranu 15.6"
- System operacyjny Windows 8
Market
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu