Laptop Asus ASUS ZenBook 14 Flip OLED UP5401ZA-KN037W
Błyszczący ekran
Błyszcząca powłoka ekranu zapewnia wyraziste odwzorowanie barw, soczyste kolory i doskonały kontrast. Ten typ powłoki sprawdza się idealnie podczas oglądania filmów oraz przy korzystaniu z multimediów. Ekran z połyskiem nadaje urządzeniu elegancki i efektowny wygląd i sprawia, że oglądanie zdjęć, filmów i granie w gry staje się jeszcze bardziej emocjonujące.
Bluetooth
Nowoczesny i niezawodny interfejs Bluetooth to gwarancja płynnej łączności bezprzewodowej i komfortowego przesyłania danych. Dzięki temu rozwiązaniu połączysz swoje urządzenia mobilne, skopiujesz pliki, prześlesz informacje, a wszystko to przy niskim zużyciu energii i bez zbędnego obciążenia akumulatora.

Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Cache procesora | 18 MB |
Model procesora | i5-12500H |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Nazwa koloru | Pine Grey |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 5 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Moc adaptera AC | 100 W |
Szerokość produktu | 311 mm |
Głębokość produktu | 223 mm |
Waga produktu | 1,4 kg |
Wysokość produktu | 15,9 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Typ HD | 2.8K |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ matrycy | OLED |
Przekątna ekranu | 14" |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 550 cd/m² |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
NVMe | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 63 Wh |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | NumberPad |
Szerokość | 450mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 270mm |
Market


Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu